<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 2:01 am by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sumitresearch.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SUMITRESEARCH.COM</title>
		<link><![CDATA[https://sumitresearch.com]]></link>
		<description><![CDATA[SUMITRESEARCH.COM]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:21:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sumitresearch.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/markets-hate-uncertainty-not-war-a-deep-dive-into-historical-stock-market-recoveries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/markets-hate-uncertainty-not-war-a-deep-dive-into-historical-stock-market-recoveries/]]></link>
			<title>A Detailed Analysis: बाज़ार अनिश्चितता से डरता है, युद्ध से नहीं! इतिहास में हर संकट से रिकवर हुआ बाज़ार</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/garp-framework-growth-at-a-discount-a-data-driven-analysis-of-10-high-potential-smallcaps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/garp-framework-growth-at-a-discount-a-data-driven-analysis-of-10-high-potential-smallcaps/]]></link>
			<title>दाम में कम, ग्रोथ में दम! वाजिब भाव वाली 10 स्मॉलकैप कंपनियों का एनालिसिस</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/india-ems-growth-story-intact-but-the-next-phase-is-shifting-to-components-jp-morgan-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/india-ems-growth-story-intact-but-the-next-phase-is-shifting-to-components-jp-morgan-report/]]></link>
			<title>India EMS: क्या EMS की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई! या फोकस हुआ शिफ्ट?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/iran-israel-us-war-market-bottom-or-more-pain-ahead-if-the-conflict-drags-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/iran-israel-us-war-market-bottom-or-more-pain-ahead-if-the-conflict-drags-on/]]></link>
			<title>Iran-Israel-US War: क्या बाज़ार का बॉटम बन चुका है? या युद्ध लंबा चला तो कितना और गिरेगा?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 04:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/iran-israel-us-war-a-conflict-trump-cant-easily-walk-away-from-no-clear-path-to-victory-is-the-world-heading-toward-a-prolonged-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/iran-israel-us-war-a-conflict-trump-cant-easily-walk-away-from-no-clear-path-to-victory-is-the-world-heading-toward-a-prolonged-war/]]></link>
			<title>Iran-Israel-US War: ट्रंप के लिए गले की हड्डी बना युद्ध, जीत का रास्ता नहीं; क्या दुनिया लंबे संघर्ष की ओर बढ़ रही है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 04:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/golds-muted-reaction-to-the-iran-conflict-and-what-it-means-for-investors-what-could-change-next/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/golds-muted-reaction-to-the-iran-conflict-and-what-it-means-for-investors-what-could-change-next/]]></link>
			<title>दुनिया जंग से पस्त, सोना सोने में मस्त! क्या है सुस्ती की वजह; क्या आगे भी ऐसा ही चलेगा?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/terms-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/terms-conditions/]]></link>
			<title>Terms &amp; Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/disclaimer/]]></link>
			<title>Disclaimer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 06:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/stock-market-crash-worst-week-in-4-years-worst-month-since-covid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/stock-market-crash-worst-week-in-4-years-worst-month-since-covid/]]></link>
			<title>Stock Market Crash: 4 साल का सबसे खराब हफ्ता, कोविड के बाद सबसे खराब महीना</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/five-years-without-returns-multibagger-stocks-also-slip-into-losses-hul-info-edge-ltimindtree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/five-years-without-returns-multibagger-stocks-also-slip-into-losses-hul-info-edge-ltimindtree/]]></link>
			<title>5 साल, रिटर्न बिन बेहाल! मल्टीबैगर कंपनियां भी हुईं निगेटिव</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/gas-supply-concerns-hit-auto-sector-maruti-tata-motors-mm-among-top-losers-nomura-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/gas-supply-concerns-hit-auto-sector-maruti-tata-motors-mm-among-top-losers-nomura-report/]]></link>
			<title>ऑटो सेक्टर में क्यों लगा रिवर्स गियर? Maruti, M&amp;M, TVS Motor, Tata Motors 3% से ज्यादा टूटे!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/it-stocks-turn-attractive-after-sharp-correction-nuvama-new-target-prices-tcs-infosys-hcl-techs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/it-stocks-turn-attractive-after-sharp-correction-nuvama-new-target-prices-tcs-infosys-hcl-techs/]]></link>
			<title>बहुत हुई पिटाई, अब करो कमाई! आकर्षक लेवल पर आए IT शेयर, ये हैं नए टारगेट प्राइस</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/contact-us/]]></link>
			<title>Contact Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/regular-income-in-a-volatile-market-stocks-that-consistently-pay-dividends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/regular-income-in-a-volatile-market-stocks-that-consistently-pay-dividends/]]></link>
			<title>शेयर बाज़ार की उथल-पुथल में भी होती है रेगुलर कमाई! ये कंपनियां देती हैं लगातार डिविडेंड</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 06:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/heavy-selling-in-ioc-hpcl-bpcl-gail-and-petronet-lng-continues-major-risk-ahead-for-indias-oil-gas-sector-a-citi-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/heavy-selling-in-ioc-hpcl-bpcl-gail-and-petronet-lng-continues-major-risk-ahead-for-indias-oil-gas-sector-a-citi-report/]]></link>
			<title>IOC, HPCL, BPCL, GAIL और पेट्रोनेट LNG की पिटाई चालू आहे! क्या है तेल-गैस कंपनियों के लिए सबसे बड़ा रिस्क?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 06:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/it-stocks-crash-why-are-it-stocks-falling-today-coforge-wipro-infosys-hcltech-tech-mahindra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/it-stocks-crash-why-are-it-stocks-falling-today-coforge-wipro-infosys-hcltech-tech-mahindra/]]></link>
			<title>ट्रंप, टैरिफ और AI…IT कंपनियों के लिए बुरे दिन कब खत्म होंगे?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 10:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/solar-shares-slump-as-us-duties-threaten-bigger-tariff-how-will-it-impact-solar-companies-waaree-vikram-solar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/solar-shares-slump-as-us-duties-threaten-bigger-tariff-how-will-it-impact-solar-companies-waaree-vikram-solar/]]></link>
			<title>सोलर कंपनियों पर नया US ड्यूटी बम! क्या सच में डरने की ज़रूरत है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 10:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/ai-panic-over-it-sector-rebounds-time-to-buy-or-wait-for-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/ai-panic-over-it-sector-rebounds-time-to-buy-or-wait-for-more/]]></link>
			<title>क्या खत्म हो गया AI का डर? IT शेयरों में रिबाउंड से अब खरीदारी का मौका या करें इंतज़ार?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 10:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/from-kospi-crash-to-ai-supply-chain-panic-the-shocking-reason-behind-koreas-market-free-fall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/from-kospi-crash-to-ai-supply-chain-panic-the-shocking-reason-behind-koreas-market-free-fall/]]></link>
			<title>स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिका AI का भविष्य! कोरियाई मार्केट क्रैश के पीछे की असल कहानी समझिए</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 13:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/qatar-lng-crisis-shockwaves-across-the-gas-ecosystem-which-companies-gain-and-who-takes-the-hit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/qatar-lng-crisis-shockwaves-across-the-gas-ecosystem-which-companies-gain-and-who-takes-the-hit/]]></link>
			<title>Qatar LNG Crisis: गैस इकोसिस्टम में हलचल, कौन सी कंपनियां फायदे में, किसे होगा नुकसान</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 05:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/hormuz-chokepoint-crisis-threatens-crude-above-125-dollar-global-trade-disruptions-and-market-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/hormuz-chokepoint-crisis-threatens-crude-above-125-dollar-global-trade-disruptions-and-market-impact/]]></link>
			<title>होर्मुज शटडाउन: क्रूड $125 गया तो क्या होगा? मार्केट में कहां मंदी, कहां है मौका?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 11:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/top-10-ipos-that-failed-in-2026-slip-below-issue-price-mainboard-and-sme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/top-10-ipos-that-failed-in-2026-slip-below-issue-price-mainboard-and-sme/]]></link>
			<title>2026 में IPOs का फ्लॉप शो! इश्यू प्राइस से 16%-75% तक नीचे आए</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/crude-oil-surge-hits-many-sectors-hard-but-these-8-sectors-remain-unaffected/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/crude-oil-surge-hits-many-sectors-hard-but-these-8-sectors-remain-unaffected/]]></link>
			<title>क्रूड में उबाल से कई सेक्टर्स का निकला &#8216;तेल&#8217;, लेकिन इन 8 का नहीं बिगड़ेगा खेल</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/us-israel-iran-war-10-stocks-face-middle-east-exposure-risk-do-you-own-any-of-them/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/us-israel-iran-war-10-stocks-face-middle-east-exposure-risk-do-you-own-any-of-them/]]></link>
			<title>US-Israel-Iran War: इन 10 स्टॉक्स की होती है मिडिल ईस्ट से कमाई, अब हुई पिटाई! क्या आपके पास हैं ये शेयर</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 17:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/iran-us-israel-war-impact-explained-how-rising-oil-risk-for-indian-markets-and-sectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/iran-us-israel-war-impact-explained-how-rising-oil-risk-for-indian-markets-and-sectors/]]></link>
			<title>Iran-US-Israel War: $100 तक जा सकती हैं कच्चे तेल की कीमतें! समझिए कैसे बाज़ार पर असर डालेगा ये युद्ध</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 05:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/markets-vs-wars-history-shows-the-market-eventually-wins-middle-east-crisis-this-too-shall-pass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/markets-vs-wars-history-shows-the-market-eventually-wins-middle-east-crisis-this-too-shall-pass/]]></link>
			<title>&#8216;बाज़ार&#8217; और &#8216;जंग&#8217; में जीत हमेशा बाज़ार की हुई! ये वक्त भी गुज़र जाएगा</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/it-stocks-crash-why-are-it-stocks-falling-today-coforge-wipro-infosys-hcltech-tech-mahindra-sink-up-to-7-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/it-stocks-crash-why-are-it-stocks-falling-today-coforge-wipro-infosys-hcltech-tech-mahindra-sink-up-to-7-percent/]]></link>
			<title>ट्रंप, टैरिफ और AI…IT कंपनियों के लिए बुरे दिन कब खत्म होंगे?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 06:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/promoter-buys-big-in-the-last-10-days-signals-of-undervalued-gems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/promoter-buys-big-in-the-last-10-days-signals-of-undervalued-gems/]]></link>
			<title>फरवरी में प्रमोटर्स के बड़े दांव! बीते 10 दिनों का लेखा-जोखा</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 10:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/ten-multibaggers-turned-investors-rich-on-pure-profit-growth-still-a-chance-left/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/ten-multibaggers-turned-investors-rich-on-pure-profit-growth-still-a-chance-left/]]></link>
			<title>प्रॉफिट ग्रोथ के दम पर इन मल्टीबैगर्स ने किया है मालामाल, क्या अब भी है मौका?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/from-darlings-to-discounts-these-stocks-down-60-to-80-percent-from-all-time-highs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/from-darlings-to-discounts-these-stocks-down-60-to-80-percent-from-all-time-highs/]]></link>
			<title>60-80% सस्ते हुए मार्केट के ये &#8216;डार्लिंग&#8217; शेयर! खरीदारी का मौका या रुकें?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 12:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/next-hdfc-bank-idfc-first-rbl-and-yes-bank-tanked-up-to-95-percent-from-all-time-high/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/next-hdfc-bank-idfc-first-rbl-and-yes-bank-tanked-up-to-95-percent-from-all-time-high/]]></link>
			<title>कौन बनेगा अगला HDFC Bank? जब पिट गए सारे दावेदार!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 19:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/gold-poised-for-fresh-all-time-highs-us-iran-conflict-and-crucial-economic-data-this-week-to-decide-the-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/gold-poised-for-fresh-all-time-highs-us-iran-conflict-and-crucial-economic-data-this-week-to-decide-the-rally/]]></link>
			<title>सोना छुएगा नई रिकॉर्ड ऊंचाई! इस हफ्ते US-ईरान तनाव के अलावा इन डेटा पर रखें नज़र</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 19:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/india-data-centre-boom-telecom-power-renewables-and-it-firms-powering-the-ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/india-data-centre-boom-telecom-power-renewables-and-it-firms-powering-the-ecosystem/]]></link>
			<title>India Data Centre Boom: टेलीकॉम, पावर, रिन्यूएबल्स और IT की ये कंपनियां हैं असली खिलाड़ी</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/multi-bagger-returns-10-stocks-that-gave-80x-to-27000x-in-10-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/multi-bagger-returns-10-stocks-that-gave-80x-to-27000x-in-10-years/]]></link>
			<title>सब्र का फल, मल्टीबैगर! 10 कंपनियां जिन्होंने 10 साल में दिया 80x से 27,000 गुना तक रिटर्न</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 10:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/it-sector-meltdowns-are-never-small-from-dot-com-bust-to-ai-fear-nifty-it-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/it-sector-meltdowns-are-never-small-from-dot-com-bust-to-ai-fear-nifty-it-down/]]></link>
			<title>Anthropic AI का खौफ या फिर एक और IT मेल्टडाउन! इतिहास क्या कहता है, ये मौका है या धोखा?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 00:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/one-margin-call-away-from-crash-list-of-10-high-pledge-indian-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/one-margin-call-away-from-crash-list-of-10-high-pledge-indian-stocks/]]></link>
			<title>ख़तरे से सिर्फ़ एक मार्जिन कॉल दूर! कंपनियां जिनके 100% तक शेयर गिरवी हैं…</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 09:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/nse-imposes-15-percent-margin-hike-on-18-fo-stocks-vodafone-idea-aurobindo-pharma-bandhan-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/nse-imposes-15-percent-margin-hike-on-18-fo-stocks-vodafone-idea-aurobindo-pharma-bandhan-bank/]]></link>
			<title>इन 18 F&amp;O स्टॉक्स पर NSE ने क्यों बढ़ाया 15% मार्जिन; क्या होगा इसका असर?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 10:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/foreign-ownership-in-nse-listed-companies-slips-to-15-year-low-what-does-this-trend-mean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/foreign-ownership-in-nse-listed-companies-slips-to-15-year-low-what-does-this-trend-mean/]]></link>
			<title>NSE कंपनियों में FPI की ओनशिप फिर गिरी; 2010 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंची, क्या कहता है ये ट्रेंड?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/companies-paying-more-interest-than-they-earn-8-debt-burdened-firms-in-india-stock-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/companies-paying-more-interest-than-they-earn-8-debt-burdened-firms-in-india-stock-market/]]></link>
			<title>मुनाफे पर भारी इन 8 कंपनियों का कर्ज़! क्या आपके पोर्टफोलियो में हैं ये शेयर्स?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 18:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/rbis-broker-funding-crackdown-why-bse-angel-one-groww-shares-tanked-up-to-10-percent-what-happens-to-mtf-traders-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/rbis-broker-funding-crackdown-why-bse-angel-one-groww-shares-tanked-up-to-10-percent-what-happens-to-mtf-traders-now/]]></link>
			<title>RBI के नए नियमों से 10% तक टूटे BSE, Angel One, Groww! अब MTF से ट्रेडिंग वालों का क्या होगा?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/list-of-10-stocks-where-promoters-buy-from-open-market-in-q4fy26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/list-of-10-stocks-where-promoters-buy-from-open-market-in-q4fy26/]]></link>
			<title>जब प्रमोटर्स बन गए खरीदार! भरोसा बढ़ाने की कोशिश या कुछ और?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 13:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/where-are-indian-mutual-fund-investors-parking-their-money-amfi-and-nuvama-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/where-are-indian-mutual-fund-investors-parking-their-money-amfi-and-nuvama-research/]]></link>
			<title>बाज़ार की उथल-पुथल के बीच म्यूचुअल फंड निवेशक कहां लगा रहे हैं पैसा?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 12:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/why-textile-shares-are-falling-us-bangladesh-trade-deal-is-not-good-news-for-indian-textile-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/why-textile-shares-are-falling-us-bangladesh-trade-deal-is-not-good-news-for-indian-textile-industry/]]></link>
			<title>US के साथ बांग्लादेश की ट्रेड डील से टेक्सटाइल शेयरों में क्यों आई भारी गिरावट?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 04:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/best-data-center-stocks-2026-jm-financial-key-picks-with-buy-ratings-and-target-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/best-data-center-stocks-2026-jm-financial-key-picks-with-buy-ratings-and-target-prices/]]></link>
			<title>डेटा सेंटर के इकोसिस्टम से जुड़ी इन 8 कंपनियों पर करें फोकस; रेटिंग और टारगेट प्राइस के साथ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 19:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/indian-it-sector-selloff-2026-ai-disruption-rise-but-why-are-valuations-still-expensive-recovery-ahead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/indian-it-sector-selloff-2026-ai-disruption-rise-but-why-are-valuations-still-expensive-recovery-ahead/]]></link>
			<title>AI के डर से सुस्त पड़ी IT कंपनियों के लिए वैल्युएशन अब भी ऊंचे क्यों? क्या वापसी कर पाएंगी कंपनियां?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/india-us-trade-deal-4-companies-set-to-benefit-most-from-deal-sona-blw-precision-forgings-bharat-forge-balkrishna-industries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/india-us-trade-deal-4-companies-set-to-benefit-most-from-deal-sona-blw-precision-forgings-bharat-forge-balkrishna-industries/]]></link>
			<title>ऑटो पार्ट्स बनाने वाली ये 4 कंपनियां रहेंगी फोकस में; भारत-US डील से होगा सबसे ज्यादा फायदा</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 18:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/blackstones-big-bet-on-neysa-indias-entry-into-the-global-ai-race/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/blackstones-big-bet-on-neysa-indias-entry-into-the-global-ai-race/]]></link>
			<title>Neysa में Blackstone का दांव सिर्फ डील नहीं, ग्लोबल AI रेस में भारत की एंट्री है!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 04:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sumitresearch.com/silver-historic-crash-kevin-warsh-or-jp-morgans-calculated-move/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sumitresearch.com/silver-historic-crash-kevin-warsh-or-jp-morgans-calculated-move/]]></link>
			<title>चांदी की ऐतिहासिक गिरावट के पीछे कौन? केविन वॉर्श या जे पी मॉर्गन!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 17:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
